ИНДИВИДУАЛЬНАЯ от 1 до 5 года
| Наименование мероприятий | Количество | Стоимость, руб | |
| по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | |
| Консультация педиатра на дому | 4 | 4 | |
| Педиатр в клинике | 4 | 4 | 8 |
| Невролог (в клинике) | 1 | 1 | |
| Окулист (в клинике) | 1 | 1 | |
| Ортопед (в клинике) | 1 | 1 | |
| ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | |
| Стоматолог !! | 1 | 1 | |
| Логопед | 1 | 1 | |
| Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | |
| ЛОР в клинике по заболеванию | 4 | 4 | |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | |
| УЗИ ЖП с определением функции | 1 | 1 | |
| УЗИ сердца | 1 | 1 | |
| УЗИ почек,надпочечников и мочевого пузыря | 1 | 1 | |
| Посев кала на дисбактериоз | 1 | 1 | |
| Копрограмма | 2 | 2 | |
| Кал на яйца глистов и цисты простейших методом обогащения | 1 | 1 | 2 |
| Общий анализ мочи | 2 | 3 | 5 |
| Клинический анализ крови | 2 | 3 | 5 |
| Дизгруппа | 1 | 1 | |
| Бак посевы из зева, носа | 2 | 2 | |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 | 1 | |
| Дифтерия из носа и зева | 2 | 2 | |
| Массаж на дому !!! | 10 | 10 | |
| ИТОГО (руб.): | 18450 | 29000 | 47450 |
| вакцинация | |||
| консультация перед вакцинацией в клинике | 2 | ||
| Постановка реакции Манту 1 раз в год (в клинике) | 1 | ||
| Инфанрикс (на 2 году жизни) | 1 | ||
| Имовакс Полио (на 2 году жизни) | 1 | ||
| Приорикс (в 1 год) | 1 | ||
| ИТОГО с вакцинацией (руб.): | 23300 | 52300 | |
! - Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение, исходя из нашего многолетнего опыта. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. Общая сумма программного обслуживания должна быть не менее 25 000 руб.
!! - последующее лечение с 10% скидкой
!!! - последующий массаж без 10% скидки





