ИНДИВИДУАЛЬНАЯ от 0 до 1 года
| Наименование мероприятий | Количество | Стоимость, руб | |
| по плану | по заболеванию ! | ВСЕГО | |
| Консультация педиатра на дому | 3 | 4 | 7 |
| Педиатр в клинике | 12 | 4 | 16 |
| Невролог (в клинике) | 3 | 3 | |
| Окулист (в клинике) | 1 | 1 | |
| Ортопед (в клинике) | 3 | 3 | |
| ЛОР (в клинике) | 1 | 1 | |
| Узкие специалисты в клинике | 4 | 4 | |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | |
| УЗИ головного мозга | 2 | 2 | |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 | 1 | |
| Посев кала на дисбактериоз | 2 | 2 | |
| Копрограмма | 2 | 2 | |
| Общий анализ мочи | 2 | 2 | 4 |
| Клинический анализ крови | 2 | 2 | 4 |
| Дизгруппа | 1 | 1 | |
| Бак посевы из зева | 1 | 1 | |
| Бак посевы износа | 1 | 1 | |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 | 1 | |
| Дифтерия из носа и зева | 1 | 1 | |
| Проба Сулковича | 2 | 2 | |
| ЭКГ | 1 | 1 | |
| Массаж на дому | 10 | 10 | |
| ИТОГО (руб.): | 37400 | 22150 | 59550 |
| вакцинация | |||
| Энджерикс | 2 | ||
| Инфанрикс | 3 | ||
| Имовакс Полио | 3 | ||
| ИТОГО с вакцинацией (руб.): | 43700 | 65850 | |
! - Обращаем Ваше внимание, что медицинские услуги в колонке по заболеванию, наша клиника предлагает на Ваше рассмотрение, исходя из нашего многолетнего опыта. Объем медицинских услуг в данной колонке обсуждается после медицинского осмотра курирующим педиатром и может меняться в зависимости от ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ.





